Carregando...
A probabilidade atual de Qual será o preço do Ethereum em junho? é de 41%, com volume total de R$ 2.8M negociados. Este mercado encerra em 1 de julho de 2026.
| Resultado | Probabilidade |
|---|---|
| ↓ 1,500 | 41% |
| ↑ 2,000 | 12% |
| ↓ 1,300 | 11% |
| ↓ 1,200 | 6% |
| ↑ 2,100 | 6% |
| ↑ 2,200 | 3% |
| ↓ 1,100 | 3% |
| ↑ 2,300 | 2% |

Cripto
Seja o primeiro a comentar.