Carregando...
A probabilidade atual de Qual será o preço do Bitcoin de 8 a 14 de junho? é de 24%, com volume total de R$ 723K negociados. Este mercado encerra em 15 de junho de 2026.
| Resultado | Probabilidade |
|---|---|
| ↑ 66,000 | 24% |
| ↓ 60,000 | 12% |
| ↑ 68,000 | 5% |
| ↓ 58,000 | 4% |
| ↓ 56,000 | 2% |
| ↑ 70,000 | 2% |
| ↓ 54,000 | 1% |
| ↓ 52,000 | 1% |

Cripto
Seja o primeiro a comentar.