Carregando...
A probabilidade atual de Qual será o preço do Bitcoin em junho? é de 81%, com volume total de R$ 12.8M negociados. Este mercado encerra em 1 de julho de 2026.
| Resultado | Probabilidade |
|---|---|
| ↑ 65,000 | 81% |
| ↑ 67,500 | 48% |
| ↓ 57,500 | 31% |
| ↑ 70,000 | 24% |
| ↓ 55,000 | 17% |
| ↑ 72,500 | 13% |
| ↓ 52,500 | 10% |
| ↑ 75,000 | 8% |

Cripto
Seja o primeiro a comentar.