Carregando...
A probabilidade atual de Qual será o preço do Bitcoin em 2026? é de 92%, com volume total de R$ 42.3M negociados. Este mercado encerra em 1 de janeiro de 2027.
| Resultado | Probabilidade |
|---|---|
| ↓ 60,000 | 92% |
| ↑ 70,000 | 73% |
| ↓ 55,000 | 70% |
| ↑ 75,000 | 66% |
| ↓ 50,000 | 56% |
| ↑ 80,000 | 50% |
| ↓ 45,000 | 42% |
| ↓ 40,000 | 32% |

Cripto
Seja o primeiro a comentar.