A probabilidade atual de Valor de mercado de fechamento do IPO da SpaceX (greves mais baixas) é de 70%, com volume total de R$ 1.5M negociados. Este mercado encerra em 31 de dezembro de 2027.
| Resultado | Probabilidade |
|---|---|
| 2.0T+ | 70% |
| 1.6T–1.8T | 10% |
| 1.4T–1.6T | 3% |
| 1.0T–1.2T | 2% |
| 1.2T–1.4T | 1% |
| <1.0T | 0% |
| 1.8T–2.0T | 16% |
| No IPO before 2028 | 0% |

Tecnologia
Seja o primeiro a comentar.