A probabilidade atual de 2º turno das eleições no Peru: margem de vitória? (0,1% colchetes) é de 0%, com volume total de R$ 2.3M negociados.
| Resultado | Probabilidade |
|---|---|
| Sánchez 1%+ | 0% |
| Fujimori 0–0.1% | 0% |
| Fujimori 1%+ | 0% |
| Sánchez 0–0.1% | 0% |
| Sánchez 0.1–0.2% | 0% |
| Sánchez 0.8–0.9% | 0% |
| Fujimori 0.7–0.8% | 0% |
| Sánchez 0.4–0.5% | 0% |

Política
Seja o primeiro a comentar.